2019年10月1日改訂
(単位:円)
大ホール(楽屋付)
施設等区分 | 使用料(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9:00〜 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 22:00 | 9:00〜 17:00 | 13:00~ 22:00 | 9:00〜 22:00 | ||
平日 | 入場料を徴収しない場合 | 26,500 | 43,160 | 52,900 | 69,660 | 96,060 | 122,560 |
入場料の額が1,000円未満の場合 | 39,750 | 64,740 | 79,350 | 104,490 | 144,090 | 183,840 | |
入場料の額が1,000円以上 3,000円未満の場合 | 53,000 | 86,320 | 105,800 | 139,320 | 192,120 | 245,120 | |
入場料の額が3,000円以上の場合 | 66,250 | 107,900 | 132,250 | 174,150 | 240,150 | 306,400 | |
土曜日・ 日曜日・ 休日 | 入場料を徴収しない場合 | 31,740 | 51,750 | 63,480 | 83,490 | 115,230 | 146,970 |
入場料の額が1,000円未満の場合 | 47,610 | 77,620 | 95,220 | 125,230 | 172,840 | 220,450 | |
入場料の額が1,000円以上 3,000円未満の場合 | 63,480 | 103,500 | 126,960 | 166,980 | 230,460 | 293,940 | |
入場料の額が3,000円以上の場合 | 79,350 | 129,370 | 158,700 | 208,720 | 288,070 | 367,420 |
小ホール(楽屋付)
施設等区分 | 使用料(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9:00〜 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 22:00 | 9:00〜 17:00 | 13:00~ 22:00 | 9:00〜 22:00 | ||
平日 | 入場料を徴収しない場合 | 8,590 | 14,140 | 17,390 | 22,730 | 31,530 | 40,120 |
入場料の額が1,000円未満の場合 | 12,880 | 21,210 | 26,080 | 34,090 | 47,290 | 60,170 | |
入場料の額が1,000円以上 3,000円未満の場合 | 17,180 | 28,280 | 34,780 | 45,460 | 63,060 | 80,240 | |
入場料の額が3,000円以上の場合 | 21,470 | 35,350 | 43,470 | 56,820 | 78,820 | 100,290 | |
土曜日・ 日曜日・ 休日 | 入場料を徴収しない場合 | 10,260 | 16,970 | 20,840 | 27,230 | 37,810 | 48,070 |
入場料の額が1,000円未満の場合 | 15,390 | 25,450 | 31,260 | 40,840 | 56,710 | 72,100 | |
入場料の額が1,000円以上 3,000円未満の場合 | 20,520 | 33,940 | 41,680 | 54,460 | 75,620 | 96,140 | |
入場料の額が3,000円以上の場合 | 25,650 | 42,420 | 52,100 | 68,070 | 94,520 | 120,170 |
その他諸室
施設等区分 | 使用料(円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||
9:00〜 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 22:00 | 9:00〜 17:00 | 13:00~ 22:00 | 9:00〜 22:00 | |||
リハーサル室 | 平日 | 2,510 | 4,190 | 5,130 | 6,700 | 9,320 | 11,830 | |
土曜日・日曜日・休日 | 2,930 | 5,020 | 6,070 | 7,950 | 11,090 | 14,020 | ||
練習室(大) | 平日 | 1,250 | 2,090 | 2,560 | 3,340 | 4,650 | 5,900 | |
土曜日・日曜日・休日 | 1,460 | 2,510 | 3,030 | 3,970 | 5,540 | 7,000 | ||
練習室(小) | 平日 | 620 | 1,040 | 1,270 | 1,660 | 2,310 | 2,930 | |
土曜日・日曜日・休日 | 730 | 1,250 | 1,510 | 1,980 | 2,760 | 3,490 | ||
和室 | 1室 | 1,230 | 1,660 | 1,660 | 2,890 | 3,320 | 4,550 | |
2室 | 2,460 | 3,320 | 3,320 | 5,780 | 6,640 | 9,100 | ||
第1会議室 | 2,070 | 2,770 | 2,770 | 4,840 | 5,540 | 7,610 | ||
第2会議室 | 1,380 | 1,850 | 1,850 | 3,230 | 3,700 | 5,080 | ||
第3会議室 | 840 | 1,140 | 1,140 | 1,980 | 2,280 | 3,120 | ||
ギャラリー | 入場料を徴収しない場合 | (1日につき) 9,420 | ||||||
入場料を徴収する場合 | (1日につき) 23,550 | |||||||
楽屋(大) | 1,000 | 1,670 | 2,050 | 2,670 | 3,720 | 4,720 | ||
楽屋(中) | 620 | 1,040 | 1,280 | 1,660 | 2,320 | 2,940 | ||
楽屋(小) | 440 | 730 | 900 | 1,170 | 1,630 | 2,070 | ||
エントランスホール(1―1) | (1日につき) 6,220 | |||||||
エントランスホール(1―2) | (1日につき) 7,730 | |||||||
1階ロビー | (1日につき) 4,900 | |||||||
駐車場 文化センター利用者以外の者が利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | (1日につき) 39,800 | ||||||
入場料を徴収する場合 | (1日につき) 99,500 |
(注)大・小ホール、ギャラリー以外の諸室を営利目的でご利用になる際は、通常の利用料金の10割増しになります。